TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | Micro![]() | 400 | 260 | Kanturu | |
| 2 | ![]() | deydeySM![]() | 400 | 195 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | AshalWooD![]() | 99 | 159 | Atlans | |
| 4 | ![]() | Lorenzo![]() | 316 | 158 | Kanturu | |
| 5 | ![]() | HORNET![]() | 356 | 154 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | Anfitrite![]() | 365 | 149 | Kanturu | |
| 7 | ![]() | AD1CC1ON![]() | 400 | 144 | Kanturu | |
| 8 | ![]() | BobLeeSwgr![]() | 321 | 143 | Kanturu | |
| 9 | ![]() | Nany![]() | 259 | 141 | Noria | |
| 10 | ![]() | BREDEX![]() | 341 | 137 | Kanturu | |
| 11 | ![]() | BkGrater![]() | 1 | 130 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | tirapiedra![]() | 400 | 127 | Kanturu | |
| 13 | ![]() | Kuka![]() | 356 | 124 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | FULLBUSTER![]() | 400 | 120 | Arena | |
| 15 | ![]() | HELLSTAR![]() | 352 | 117 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | DRAGNEEL![]() | 1 | 115 | SilentMap | |
| 17 | ![]() | Osiris![]() | 389 | 110 | Kanturu | |
| 18 | ![]() | CHAD![]() | 274 | 110 | Dungeon | |
| 19 | ![]() | BrancaBm![]() | 2 | 109 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | FalcoN![]() | 288 | 107 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | Manu![]() | 400 | 106 | Kanturu | |
| 22 | ![]() | Nefasto![]() | 359 | 102 | Kanturu | |
| 23 | ![]() | NightHaven![]() | 283 | 101 | Kanturu | |
| 24 | ![]() | Chucky![]() | 37 | 100 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | Ashor![]() | 40 | 98 | Lorencia | |
| 26 | ![]() | Tuqero![]() | 374 | 97 | Kanturu | |
| 27 | ![]() | NaSiNa![]() | 400 | 95 | Arena | |
| 28 | ![]() | Cooler![]() | 319 | 95 | Dungeon | |
| 29 | ![]() | G4tOx![]() | 400 | 94 | Kanturu | |
| 30 | ![]() | zangetsuha![]() | 284 | 89 | Kanturu | |
| 31 | ![]() | BkEmperor![]() | 196 | 89 | Lost Tower | |
| 32 | ![]() | ShisarHP![]() | 400 | 82 | Kanturu | |
| 33 | ![]() | V3ND3T4![]() | 400 | 81 | Kanturu | |
| 34 | ![]() | ENLINEA![]() | 363 | 80 | Lorencia | |
| 35 | ![]() | NightShade![]() | 348 | 78 | Kanturu | |
| 36 | ![]() | Openheimer![]() | 400 | 75 | Lorencia | |
| 37 | ![]() | Patitas![]() | 400 | 75 | Kanturu | |
| 38 | ![]() | Denial![]() | 386 | 74 | Lorencia | |
| 39 | ![]() | Memphis![]() | 356 | 71 | Lorencia | |
| 40 | ![]() | MiMocho![]() | 400 | 70 | Lorencia | |
| 41 | ![]() | Shiryu![]() | 370 | 70 | Kanturu | |
| 42 | ![]() | Aquiles![]() | 242 | 70 | SilentMap | |
| 43 | ![]() | GralVidela![]() | 394 | 69 | Lorencia | |
| 44 | ![]() | SoulMaster![]() | 48 | 69 | Lorencia | |
| 45 | ![]() | Currupted![]() | 339 | 68 | Lost Tower | |
| 46 | ![]() | Jumper![]() | 400 | 66 | Kanturu | |
| 47 | ![]() | Ferk![]() | 294 | 66 | Lost Tower | |
| 48 | ![]() | Krenak![]() | 400 | 60 | Lorencia | |
| 49 | ![]() | LaPutona![]() | 400 | 58 | Kanturu | |
| 50 | ![]() | Zazalove![]() | 390 | 57 | Lorencia |
Última actualización @ 02/06/2026 - 12:12 AM





